Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 62,2 cm (24.5") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 1 ms |
HD-type | Full HD |
Skjermteknologi | LED |
Type baklys | W-LED |
Skjermoverflate | Matt |
Anti-blendende skjerm | |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 1080p |
Størrelseforhold | 4:3,16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 360 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,2829 x 0,2829 mm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 280 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 240 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 54,3 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 30,3 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 62,23 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Overflatehardhet | 3H |
Fargedybde | 8 bit |
RGB-fargerom | Adobe RGB |
sRGB-dekning (typisk) | 110% |
Adobe RGB-dekning | 110% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC |
AMD FreeSync | |
AMD FreeSync-oppdateringsfrekvens | 1 - 360 Hz |
Flimmerfri teknologi | |
Low Blue Light-teknologi | |
Spillmodus | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
Innebygd lyddekoder | DTS |
Design |
---|
Markedsplassering | Spilling |
Produktfarge | Sort |
Rammeløst design | |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | |
Farge | Sort |
Sertifisering | ISO |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | |
HDCP-versjon | 2.2 |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -3 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Kroatisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Antall OSD språk | 19 |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 38 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 100 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Ekstern strømadapter | |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -25 - 55 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 85% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 93% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt (med stativ) | 6,36 kg |
Datainnpakking |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Lydkabellengde | 1,8 m |
DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
HDMI-kabellengde | 1,8 m |
Strømadapter medfølger | |
Pakkevekt | 11,5 kg |
Pakketype | Boks |
Andre funksjoner |
---|
Etterbehandling av utsiden | Matt |