Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 86,4 cm (34") |
Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 21:9 |
Paneltype | VA |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
HD-type | Quad HD |
Skjermteknologi | LED |
Type baklys | W-LED |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 1500R |
Skjermkrumning | 150 cm |
Støttede grafikkoppløsninger | 3440 x 1440 |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 144 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
3D | |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 160 kHz |
Bildestørrelse, horisontal | 79,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,4 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 160 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 146 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 86,4 cm |
Overflatehardhet | 3H |
Fargedybde | 8 bit |
RGB-fargerom | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 119% |
Adobe RGB-dekning | 88% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
AMD FreeSync-oppdateringsfrekvens | 30 - 144 Hz |
VESA Adaptive Sync-støtte | |
Flimmerfri teknologi | |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Innebygd mikrofon | |
Design |
---|
Markedsplassering | Spilling |
Produktfarge | Sort, Rød |
Rammeløst design | |
Fremre ramme | Svart/rødt |
Avtagbart stativ | |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Sertifisering | GOST |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Lydkontakter | Ja |
Hodetelefon ut | |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -32 - 32° |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk |
Antall OSD språk | 16 |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 42 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 65 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 67 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Ekstern strømadapter | |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 808,4 mm |
Dybde (med stativ) | 237,4 mm |
Høyde (med stativ) | 528,2 mm |
Vekt (med stativ) | 8,1 kg |
Bredde (uten stativ) | 80,8 cm |
Vekt (uten stativ) | 6,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | DisplayPort,HDMI |
DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
HDMI-kabellengde | 1,8 m |
Pakkebredde | 280 mm |
Pakkedybde | 903 mm |
Pakkehøyde | 548 mm |
Pakkevekt | 12,7 kg |
Andre funksjoner |
---|
Innebygd TV-mottaker | |
Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
Bezel thickness type | Ramme-løs |